Poeng Master Andresens Cup - 2003

Publisert
22. september 2003
Resultater Master Andresen Cup Premier: 1. plass Pokal, tv, drakt
Klasse 1: Yngre Junior, 12-14 år, 8.Gup - 1.Gup-2 2. + 3. plass pokal, drakt
Gull:      4 poeng 4. + 5. plass bag + selvforsvarskompendie
Sølv:      2 poeng
Bronse:   1 poeng
Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng  
Plassering Navn Klubb Stevne 1 Stevne 2 Stevne 3 Stevne 4  Stevne 5 Stevne 6 Totalt
1. Astrid Trones Rem Trondheim 8 8 10 8 4 6 44
2. Marius Dahl Trondheim 2 2 1 5 9 7 26
2. Jonathan Laschet Trondheim 5 8 6 2 3 2 26
4. Gøran Krangsås Trondheim 1 0 4 5 5 6 21
5. Kristine Fjeseth Trondheim 0 4 3 3 6 4 20
                   
6. Jostein Brødreskift Fosen 0 0 2 4 2 2 10
6. Espen Helmersen Fosen 0 1 4 2 2 1 10
8. Randi Berg Trondheim 3 5 0 0 1 0 9
8. June Fillingsnes Trondheim 1 2 2 0 2 2 9
8. Andreas Rong Mosand Trondheim 0 0 5 0 0 4 9
11. Morten Grønnesby Trondheim 0 0 0 3 1 4 8
12. Tor Anders Christoffersen Trondheim 4 3 0 0 0 0 7
12. Robin Finserås Trondheim 0 0 4 2 0 0 6
12. Jon Fredrik Berntsen Trondheim 0 0 0 0 1 5 6
12. Kim Ruben Husby Orkdal 0 0 0 0 2 4 6
16. Per Einar Tande Fosen 2 1 1 0 1 0 5
16. Tina Engan Trondheim 0 0 0 0 1 4 5
17. Simen Nylin Trondheim 0 0 0 0 4 0 4
17. Marius Misvær Fosen 0 0 0 4 0 0 4
17. Kristian Gangås Trondheim 0 0 0 0 4 0 4
17. Are Løvseth Orkdal 0 0 0 0 4 0 4
17. Andreas Mosand Trondheim 0 0 0 0 4 0 4
22. Thorbjørn Helmersen Trondheim 0 0 3 0 0 0 3
22. Marit Heggvold  Trondheim 0 0 0 1 1 1 3
22. Mari Skaug Trondheim 0 0 0 0 3 0 3
22. Lars Erik Dahl Trondheim 0 0 0 0 3 0 3
22. Emil Ruben Dybdahl Fosen 3 0 0 0 0 0 3
22. Ane Strand Surnadal 0 3 0 0 0 0 3
22. Camilla W. Olsen Trondheim 0 1 0 0 1 1 3
22. Kristian Lie Hokstad Trondheim 0 0 0 1 0 2 3
30. Øyvind Gundersen Melhus 1 0 0 0 0 1 2
30. Vilde Røstad Trondheim 0 0 2 0 0 0 2
30. Stian Solli Fosen 0 0 0 2 0 0 2
30. Oddvar Almås Trondheim 0 0 0 2 0 0 2
30. Marthe Brendefur Ålesund 0 0 0 0 2 0 2
35. Trine Langdal Trondheim 0 0 1 0 0 0 1
35. Tina Holten Fræna 0 0 0 0 1 0 1
35. Thalia Eide Ålesund 0 0 0 0 1 0 1
35. Stine Remme Haram 0 1 0 0 0 0 1
35. Stian Fenstad Fosen 0 0 0 1 0 0 1
35. Steinar Asklund Trondheim 0 1 0 0 0 0 1
35. Maria Mathisen Trondheim 0 0 0 0 1 0 1
35. Malin Svendsen Trondheim 0 0 1 0 0 0 1
35. Lisbeth Lauritsen Ålesund 0 0 0 0 1 0 1
35. Jonas S. Rennemo Trondheim 1 0 0 0 0 0 1
35. Jon Fredrik Dahl Trondheim 0 0 0 0 1 0 1
35. Jan Tore Ness Fosen 0 0 0 1 0 0 1
35. Iselin Johnsen Trondheim 0 0 0 0 0 1 1
35. Gøran Forsberg Melhus 0 0 1 0 0 0 1
35. Christine Holum Trondheim 0 0 1 0 0 0 1
35. Bjørn Solem Værnes 0 0 0 0 0 1 1
35. Andreas Kristoffersen Molde 1 0 0 0 0 0 1
35. Andreas Aune Seljebø Surnadal 0 1 0 0 0 0 1
35. Simen Barli Trondheim 0 0 0 0 0 1 1

Resultater Master Andresen Cup Premier: 1. plass Pokal, bag, drakt
Klasse 2: Eldre junior og senior, 14 år og opp, 8. Gup - 6. Gup 2. + 3. plass pokal, drakt
Gull: 4 poeng 4. + 5. plass bag + selvforsvarskompendie
Sølv: 2 poeng
Bronse: 1 poeng
Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng  
Plassering Navn Klubb Stevne 1 Stevne 2 Stevne 3 Stevne 4  Stevne 5 Stevne 6 Totalt
1. Svend Georg Schanke Trondheim 0 0 0 3 6 8 17
2. Solveig Libeck Trondheim 6 0 1 0 0 0 7
2. Fredrik Tømmerdal Fosen 0 0 0 1 5 1 7
4. Malene Walve Ålesund 0 0 0 0 6 0 6
5. Ellen Thuseth Værnes 0 0 0 0 5 0 5  
5. Glenn Haram Nordøy 0 0 0 0 5 0 5
5. Even Rognes Fosen 0 0 0 0 3 2 5
8. Therese Bergersen Surnadal 0 0 3 1 0 0 4
8. Ronny Arntsen Haram 0 4 0 0 0 0 4
8. Ines Petrovic  Fosen 0 0 0 4 0 0 4
8. Are Hovland Trondheim 0 0 0 0 0 4 4
12. Elin Horn  Trondheim 3 0 0 0 0 0 3
12. Siv Stellander Trondheim 0 0 0 0 0 3 3