Mønster
Publisert
8. januar 2002
Mønster | Grad | Bev. | Diagram | Utgangsposisjon |
9. gup | 19 | Kryss | Narani junbi sogi | |
8. gup | 21 | Liggende H | Narani junbi sogi | |
7. gup | 24 | Trappetrinn opp | Narani junbi sogi | |
6. gup | 28 | Liggende H | Moa junbi sogi A | |
5. gup | 38 | "Læreren" | Narani junbi sogi | |
4. gup | 32 | Liggende H | Moa junbi sogi B | |
3. gup | 37 | "Læreren" | Moa junbi sogi B | |
2. gup | 29 | Liggende H | Moa junbi sogi C | |
1. gup | 30 | Liggende H | Narani junbi sogi | |
1. Dan - 1 | 39 | "Territorier" | Narani so hanul son | |
1. Dan - 2 | 36 | Vannrett linje | Narani so hanul son | |
1. Dan - 3 | 44 | Loddrett linje | Narani junbi sogi | |
2. Dan | 45 | Loddrett linje | Moa junbi sogi D | |
2. Dan - 1 | 52 | Opp-ned T | Moa junbi sogi A | |
2. Dan - 3 | 45 | "Baekdu fjellene" | Narani sogi | |
3. Dan | 33 | Kryss | Moa junbi sogi C | |
3. Dan - 1 | 68 | Liggende H | Moosa junbi sogi B | |
3. Dan - 2 | 46 | Kryss | Moa junbi sogi C | |
Yon-Gae | 4. Dan | 49 | Kryss | Moosa junbi sogi A |
Ul-Ji | 4. Dan | 42 | Trappetrinn ned | Narani so kyocha son dung |
4. Dan | 61 | Kryss | Narani junbi sogi | |
So-San | 5. Dan | 72 | Kryss | Moa junbi sogi A |
5. Dan | 24 | "Kongen" | Moa junbi sogi B | |
Tong-Il | 6. Dan | 56 | Loddrett linje | Narani so pogaen son dung |
Ytterligere informasjon finnes i instruksjonsbøker
laget av Master Per Andresen 7. Dan
10.-8. Gup | 8.-6. Gup | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |